Résultats 2ème édition

Tous les résultats de la 2ème édition

Retrouvez votre chrono :

Tous les résultats de la course :
RANG DOSSARD CHRONO
1 5463 00:31:02
2 5106 00:31:13
3 5102 00:32:00
4 5104 00:32:48
5 5105 00:33:58
6 5645 00:33:58
7 5638 00:34:43
8 5697 00:35:26
9 5461 00:35:35
10 5595 00:36:03
11 5626 00:36:07
12 5236 00:36:14
13 5137 00:37:04
14 5615 00:37:17
15 5586 00:37:24
16 5030 00:37:30
17 5347 00:37:34
18 5112 00:37:50
19 5288 00:37:53
20 5302 00:38:38
21 5513 00:38:54
22 5020 00:38:58
23 5505 00:39:16
24 5339 00:39:25
25 5285 00:39:42
26 5283 00:39:55
27 5284 00:39:57
28 5397 00:41:08
29 5050 00:41:08
30 5062 00:41:19
31 5238 00:41:22
32 5018 00:41:23
33 5254 00:41:23
34 5511 00:41:42
35 5508 00:41:45
36 5087 00:41:46
37 5124 00:41:46
38 5299 00:41:50
39 5145 00:41:54
40 5587 00:42:07
41 5135 00:42:10
42 5281 00:42:22
43 5287 00:42:23
44 5086 00:42:23
45 5080 00:42:40
46 5095 00:42:44
47 5134 00:42:59
48 5282 00:42:59
49 5322 00:43:01
50 5101 00:43:04
51 5187 00:43:05
52 5506 00:43:07
53 5006 00:43:15
54 5204 00:43:18
55 5126 00:43:22
56 5046 00:43:25
57 5308 00:43:28
58 5388 00:43:49
59 5286 00:43:53
60 5116 00:44:02
61 5274 00:44:03
62 5111 00:44:37
63 5402 00:44:37
64 5334 00:44:37
65 5616 00:44:41
66 5419 00:44:44
67 5120 00:44:48
68 5275 00:45:05
69 5016 00:45:13
70 5017 00:45:15
71 5110 00:45:19
72 5172 00:45:25
73 5390 00:45:32
74 5642 00:45:34
75 5002 00:45:41
76 5739 00:45:42
77 5332 00:45:43
78 5351 00:45:47
79 5344 00:45:52
80 5133 00:45:55
81 5049 00:46:01
82 5084 00:46:06
83 5248 00:46:14
84 5459 00:46:18
85 5318 00:46:25
86 5640 00:46:30
87 5425 00:46:31
88 5022 00:46:33
89 5058 00:46:38
90 5436 00:46:40
91 5382 00:46:42
92 5516 00:46:45
93 5007 00:46:50
94 5230 00:46:58
95 5119 00:47:01
96 5502 00:47:01
97 5237 00:47:07
98 5054 00:47:20
99 5048 00:47:28
100 5617 00:47:31
101 5021 00:47:39
102 5349 00:47:48
103 5216 00:47:50
104 5138 00:47:54
105 5123 00:48:05
106 5140 00:48:07
107 5008 00:48:09
108 5029 00:48:10
109 5047 00:48:22
110 5215 00:48:28
111 5589 00:48:46
112 5014 00:48:50
113 5323 00:48:55
114 5583 00:49:08
115 5143 00:49:10
116 5125 00:49:14
117 5519 00:49:22
118 5340 00:49:32
119 5431 00:49:45
120 5214 00:50:00
121 5417 00:50:06
122 5514 00:50:10
123 5367 00:50:11
124 5335 00:50:12
125 5395 00:50:12
126 5310 00:50:13
127 5389 00:50:16
128 5534 00:50:16
129 5525 00:50:22
130 5629 00:50:24
131 5199 00:50:28
132 5257 00:50:32
133 5319 00:50:48
134 5317 00:50:48
135 5161 00:50:49
136 5252 00:50:52
137 5306 00:50:54
138 5200 00:51:02
139 5424 00:51:05
140 5057 00:51:09
141 5443 00:51:28
142 5497 00:51:29
143 5350 00:51:32
144 5502 00:51:34
145 5498 00:51:35
146 5556 00:51:46
147 5331 00:51:48
148 5039 00:51:50
149 5345 00:51:51
150 5426 00:51:52
151 5330 00:52:10
152 5468 00:52:12
153 5500 00:52:20
154 5085 00:52:21
155 5440 00:52:26
156 5228 00:52:33
157 5546 00:52:35
158 5220 00:52:36
159 5146 00:52:38
160 5227 00:52:43
161 5598 00:52:44
162 5506 00:52:45
163 5165 00:52:47
164 5100 00:52:54
165 5302 00:53:02
166 5437 00:53:12
167 5364 00:53:20
168 5536 00:53:22
169 5633 00:53:25
170 5333 00:53:33
171 5259 00:53:34
172 5366 00:53:35
173 5592 00:53:40
174 5161 00:53:45
175 5118 00:53:55
176 5270 00:54:04
177 5122 00:54:05
178 5453 00:54:09
179 5166 00:54:10
180 5194 00:54:21
181 5358 00:54:31
182 5427 00:54:32
183 5025 00:54:44
184 5444 00:54:51
185 5157 00:55:03
186 5377 00:55:06
187 5213 00:55:30
188 5388 00:55:38
189 5226 00:55:39
190 5180 00:55:40
191 5181 00:56:01
192 5447 00:56:06
193 5365 00:56:15
194 5363 00:56:17
195 5471 00:56:23
196 5179 00:56:46
197 5128 00:56:49
198 5102 00:57:07
199 5040 00:57:17
200 5438 00:57:23
201 5247 00:57:23
202 5219 00:57:24
203 5211 00:57:48
204 5078 00:58:00
205 5416 00:58:03
206 5083 00:58:19
207 5081 00:58:25
208 5175 00:58:32
209 5496 00:58:41
210 5454 00:58:41
211 5507 00:58:44
212 5245 00:58:45
213 5210 00:59:11
214 5619 00:59:13
215 5429 00:59:21
216 5055 00:59:36
217 5199 00:59:43
218 5746 00:59:55
219 5031 01:00:18
220 5033 01:00:19
221 5467 01:00:23
222 5161 01:00:24
223 5415 01:00:30
224 5139 01:00:32
225 5225 01:00:39
226 5371 01:00:43
227 5449 01:00:45
228 5026 01:00:47
229 5160 01:00:59
230 5521 01:01:01
231 5686 01:01:01
232 5630 01:01:05
233 5244 01:01:06
234 5068 01:01:30
235 5472 01:01:35
236 5331 01:01:35
237 5412 01:01:37
238 5541 01:01:37
239 5652 01:01:41
240 5099 01:01:45
241 5490 01:02:01
242 5464 01:02:06
243 5158 01:02:07
244 5399 01:02:11
245 5689 01:02:13
246 5612 01:02:21
247 5003 01:02:30
248 5362 01:02:37
249 5194 01:02:42
250 5293 01:02:53
251 5090 01:03:03
252 5313 01:03:08
253 5103 01:03:20
254 5079 01:03:22
255 5269 01:03:36
256 5163 01:03:39
257 5142 01:03:49
258 5151 01:03:49
259 5413 01:03:52
260 5510 01:04:07
261 5307 01:04:12
262 5359 01:04:28
263 5096 01:04:36
264 3242 01:04:38
265 5651 01:04:39
266 5249 01:04:40
267 5189 01:04:41
268 5026 01:04:42
269 5520 01:04:42
270 5522 01:04:44
271 5641 01:04:49
272 5068 01:04:56
273 5207 01:04:59
274 5067 01:05:00
275 5295 01:05:15
276 5234 01:05:16
277 5263 01:05:18
278 5162 01:05:21
279 5221 01:05:31
280 5637 01:05:34
281 5378 01:05:35
282 5096 01:05:47
283 5651 01:05:48
284 5249 01:05:49
285 5026 01:05:54
286 5520 01:05:55
287 5522 01:05:55
288 5620 01:06:05
289 5479 01:06:13
290 5305 01:06:15
291 5306 01:06:25
292 5482 01:06:31
293 5034 01:06:37
294 5163 01:06:47
295 5304 01:06:48
296 5241 01:07:05
297 5240 01:07:05
298 5297 01:07:14
299 5646 01:07:18
300 5530 01:07:22
301 5531 01:07:25
302 5222 01:07:26
303 5097 01:07:43
304 5301 01:07:51
305 5523 01:07:53
306 5232 01:07:56
307 5231 01:07:57
308 5585 01:07:58
309 5593 01:08:19
310 5582 01:08:24
311 5296 01:08:28
312 5038 01:08:29
313 5063 01:08:29
314 5584 01:08:38
315 5527 01:08:56
316 5503 01:09:00
317 5164 01:09:08
318 5355 01:09:26
319 5354 01:10:03
320 5357 01:10:25
321 5384 01:10:27
322 5223 01:10:30
323 5209 01:10:44
324 5023 01:10:55
325 5028 01:10:58
326 5027 01:10:59
RANG DOSSARD CHRONO
1 5644 00:36:15
2 5000 00:36:39
3 5320 00:39:23
4 5037 00:43:02
5 5316 00:43:53
6 5460 00:44:46
7 5422 00:47:17
8 5493 00:47:34
9 5051 00:47:53
10 5464 00:48:00
11 5442 00:48:26
12 5423 00:48:34
13 5052 00:48:41
14 5024 00:49:05
15 5618 00:49:57
16 5331 00:50:23
17 5005 00:51:06
18 5321 00:51:28
19 5168 00:51:49
20 5386 00:51:59
21 5512 00:52:06
22 5250 00:52:17
23 5392 00:52:55
24 5188 00:53:30
25 5648 00:53:31
26 5260 00:53:39
27 5604 00:53:48
28 5515 00:54:00
29 5378 00:54:24
30 5468 00:54:28
31 5024 00:55:07
32 5060 00:55:11
33 5501 00:55:11
34 5271 00:55:23
35 5117 00:55:28
36 5229 00:56:10
37 5420 00:56:17
38 5588 00:57:09
39 5041 00:57:10
40 5625 00:57:20
41 5346 00:57:31
42 5217 00:57:58
43 5129 00:58:05
44 5433 00:58:18
45 5421 00:58:38
46 5035 00:58:40
47 5154 00:58:43
48 5265 00:58:43
49 5329 00:59:00
50 5391 01:00:03
51 5053 01:00:47
52 5432 01:02:05
53 5206 01:02:14
54 5642 01:03:00
55 5442 01:03:06
56 5043 01:03:37
57 5326 01:03:50
58 5205 01:04:00
59 5066 01:04:01
60 5253 01:04:09
61 5224 01:04:09
62 5470 01:04:11
63 5235 01:04:34
64 5184 01:05:50
65 5220 01:07:44
RANG DOSSARD CHRONO
1 6126 00:15:35
2 6166 00:15:54
3 6069 00:16:24
4 6067 00:16:26
5 6076 00:16:35
6 6142 00:16:42
7 6072 00:17:00
8 6075 00:17:07
9 6132 00:17:19
10 6074 00:17:32
11 6140 00:17:38
12 6012 00:18:29
13 6121 00:18:34
14 6080 00:18:39
15 6165 00:18:45
16 6144 00:18:49
17 6086 00:18:59
18 6204 00:19:19
19 6071 00:19:24
20 6096 00:19:51
21 6082 00:19:53
22 6080 00:20:22
23 6084 00:20:27
24 6073 00:21:08
25 6113 00:21:29
26 6033 00:21:38
27 6087 00:21:39
28 5325 00:21:44
29 6168 00:21:45
30 6045 00:22:01
31 6118 00:22:09
32 6124 00:22:28
33 6104 00:22:29
34 6174 00:22:39
35 6085 00:22:40
36 6088 00:22:40
37 6049 00:23:09
38 6107 00:23:27
39 6008 00:23:34
40 6175 00:23:45
41 6047 00:24:10
42 6109 00:24:19
43 6147 00:24:26
44 6046 00:24:58
45 6106 00:24:59
46 6160 00:25:04
47 6045 00:25:12
48 6108 00:25:14
49 6233 00:25:25
50 6108 00:25:30
51 6009 00:25:34
52 6044 00:26:51
53 6145 00:27:32
54 6015 00:27:39
55 6197 00:27:47
56 6047 00:28:33
57 6199 00:28:36
58 6038 00:29:06
59 6161 00:29:49
60 6048 00:29:49
61 6025 00:29:51
62 6020 00:30:22
63 6007 00:30:26
64 6188 00:30:50
65 6125 00:31:10
66 6037 00:31:14
67 6067 00:31:19
68 6036 00:31:21
69 6024 00:31:50
70 6185 00:32:13
71 6011 00:32:15
72 6024 00:32:33
73 6242 00:32:33
74 6018 00:32:49
75 6226 00:33:32
76 6135 00:33:51
77 6057 00:33:54
78 6130 00:34:06
79 6040 00:34:18
80 6032 00:34:23
81 6195 00:34:37
82 6103 00:34:41
83 6078 00:34:47
84 6090 00:35:26
85 6000 00:35:36
86 6099 00:35:55
87 6167 00:36:00
88 6010 00:36:02
89 6106 00:36:06
90 6163 00:36:10
91 6071 00:36:17
92 6028 00:36:32
93 6196 00:36:40
94 6198 00:36:59
95 6050 00:37:03
96 6063 00:37:10
97 6219 00:37:25
98 6014 00:37:33
99 6062 00:37:34
100 6002 00:37:54
101 6143 00:37:55
102 6055 00:37:56
103 6231 00:38:04
104 6213 00:38:12
105 6000 00:38:16
106 6088 00:39:18
107 6015 00:39:39
108 6024 00:40:02
109 6061 00:41:26
110 6016 00:41:28
111 6022 00:42:06
112 6088 00:42:27
113 6029 00:47:13
114 6059 00:48:53
115 6058 00:49:08
116 6089 00:50:50
117 6201 00:54:31
118 6116 00:54:32
RANG DOSSARD CHRONO
1 6094 00:19:03
2 6146 00:19:14
3 6187 00:23:15
4 6127 00:23:52
5 6105 00:23:57
6 6189 00:24:24
7 6188 00:24:29
8 6192 00:25:00
9 6003 00:25:49
10 6121 00:25:50
11 6120 00:26:04
12 6186 00:26:07
13 6195 00:26:43
14 6200 00:27:15
15 6000 00:27:23
16 6006 00:28:14
17 6119 00:28:37
18 6121 00:29:05
19 6162 00:29:46
20 6009 00:30:22
21 6115 00:30:30
22 6122 00:30:53
23 5177 00:31:02
24 6184 00:31:53
25 6003 00:34:03
26 6194 00:34:05
27 6241 00:34:51
28 6111 00:35:07
29 6215 00:35:09
30 6217 00:35:17
31 6163 00:35:21
32 6230 00:35:56
33 6131 00:38:15
34 6210 00:38:40
35 6030 00:38:41
36 6031 00:38:42
37 6001 00:38:43
38 6225 00:38:57
39 6095 00:38:58
40 6110 00:39:17
41 6092 00:39:24
42 6223 00:39:30
43 6034 00:40:16
44 6054 00:40:24
45 6137 00:40:26
46 6053 00:40:39
47 6183 00:40:49
48 6129 00:40:57
49 6064 00:40:58
50 6017 00:41:29
51 6211 00:41:30
52 6001 00:41:34
53 6102 00:41:36
54 6026 00:41:43
55 6061 00:42:07
56 6221 00:42:08
57 6123 00:42:42
58 6021 00:44:34
59 6019 00:45:56
60 6060 00:47:12
61 6034 00:48:20
62 6114 00:48:52
63 6237 00:50:48
64 6228 00:51:19
65 6239 00:54:29
RANG DOSSARD CHRONO
1 4031 00:08:34
2 4004 00:09:20
3 4005 00:09:44
4 4006 00:10:19
5 4041 00:10:27
6 4015 00:10:28
7 4000 00:11:05
8 4049 00:11:58
9 4323 00:12:07
10 4040 00:12:34
11 4003 00:12:47
12 4017 00:12:54
13 4048 00:13:02
14 4039 00:13:14
15 4013 00:14:39
16 4016 00:14:41
17 4047 00:15:03
RANG DOSSARD CHRONO
1 4025 00:09:41
2 4026 00:11:29
3 4028 00:11:45
4 4024 00:12:43
5 4042 00:13:39
6 4010 00:14:32
7 4007 00:14:47
8 4035 00:14:53
9 4030 00:14:56
10 4012 00:15:14